ET (Einpresstiefe)

Tragfähigkeit des Reifens

Geschwindichkeitsindex

Reifenbezeichnungen

Zoll
 
Einpresstiefe (ET)

die ET ist der Abstand zwischen Felgenmitte und der inneren Anlagefläche des Radsterns
 
Geschwindigkeitsindex

J - 100km/h, L - 120km/h, M - 130km/h, N - 140km/h, P - 150km/h,
Q - 160km/h, R - 170km/h, S - 180km/h, T - 190km/h, H - 210km/h,
V - 240km/h, W - 270 km/h ,Y - 300 km/h, ZR über 240 km/h
 
Reifenangaben

Bsp. 215 / 40 ZR 17 83W
215
(Breite in mm)
40 (Höhe in % der Breite, also 40% von 215mm = 86mm)
Z (Geschwindigkeitsbereich hier über 240 km/h)
R (Radialreifen)
17 (Felgengrößen in Zoll)
83W (Tragfähigkeit eines Reifens hier 487kg)
 
Tragfähigkeitskennziffer (auch LI - Load Index)

gibt die Tragfähigkeit eines Reifens bei einem bestimmten Luftdruck an.

63 - 272 kg, 64 - 280 kg, 65 - 290 kg, 66 - 300 kg, 67 - 307 kg, 68 - 315 kg,
69 - 325 kg, 70 - 335 kg, 71 - 345 kg, 72 - 355 kg, 73 - 365 kg, 74 - 375 kg,
75 - 387 kg, 76 - 400 kg, 77 - 412 kg, 78 - 425 kg, 79 - 437 kg, 80 - 450 kg,
81 - 462 kg, 82 - 475 kg, 83 - 487 kg, 84 - 500 kg, 85 - 515 kg, 86 - 530 kg,
87 - 545 kg, 88 - 560 kg, 89 - 580 kg, 90 - 600 kg, 91 - 615 kg, 92 - 630 kg,
93 - 650 kg, 94 - 670 kg, 95 - 690 kg, 96 - 710 kg, 97 - 730 kg, 98 - 750 kg,
99 - 775 kg, 100 - 800 kg, 101 - 825 kg, 102 - 850 kg, 103 - 875 kg, 104 - 900 kg,
105 - 925 kg, 106 - 950 kg, 107 - 975 kg, 108 - 1000 kg, 109 - 1030 kg,
110 - 1060 kg, 111 - 1090 kg, 112 - 1120 kg,
 
Zoll (inch)
ein Zoll entspricht 2,54 cm